Transmetteur de pression piézorésistif MPM489
Spécifications | Version 1.0 | Version 2.0 |
Dérive thermique du zéro | ±0,1 %FS/℃(≤ 100 kPa) | ±0,05 %FS/℃ (≤ 100 kPa); |
±0,05 %FS/℃(> 100 kPa) | ±0,03 %FS/℃ (> 100 kPa) | |
Dérive thermique de la portée | ±0,1 %FS/℃(≤ 100 kPa) | ±0,05 %FS/℃ (≤ 100 kPa); |
±0,05 %FS/℃(> 100 kPa) | ±0,03 %FS/℃ (> 100 kPa) | |
Température de fonctionnement | -30℃~80℃ | -30℃~80℃ |
-10℃~60℃ (Exia) | -10℃~60℃ (Exia) | |
-20℃~60℃ (Exd) | -20℃~60℃(Exd) | |
-10 ℃~70 ℃ (Câble) | ||
Température de stockage | -40 ℃~120 ℃ | -40 ℃~120 ℃ |
-20 ℃~85 ℃ (Câble) | ||
Alimentation | 11 V ~ 28 V CC | 11 V ~ 28 V CC, 3,3 V /5V CC |
Sortie | 4 mA ~ 20 mA CC (à 2 fils) | 4 mA ~ 20 mA CC (à 2 fils) |
0/1 V ~ 5 V/10 V CC (à 3 fils) | 0/1 V ~ 5 V/10 V CC (à 3 fils) | |
0,5 V ~ 2,5 V/4,5 V CC (à 3 fils) | ||
Aperçu | Exd | Exd |
Câble | Câble | |
Bouchon Hirschmann | Bouchon Hirschmann | |
Bouchon M12x1 |
Transmetteur de niveau submersible MPM489W
Spécifications | Version 1.0 | Version 2.0 |
Dérive thermique du zéro | ±0,05 %FS/℃(≤ 10 mH2O) | ±0,05 %FS/℃(≤ 10 mH2O) |
±0,02 %FS/℃(> 10 mH2O) | ±0,03 %FS/℃ (> 10 mH2O) | |
Température de fonctionnement | -10℃~80℃ | -10 ℃ ~ 70 ℃ |
Température de stockage | -40℃~100℃ | -20 ℃ ~ 85 ℃ |
Alimentation | 11 V ~ 28 V CC | 11 V ~ 28 V CC, 5 V CC |
Sortie | 4 mA ~ 20 mA CC (à 2 fils) | 4 mA ~ 20 mA CC (à 2 fils) |
0 V ~ 5 V/10 V CC (à 3 fils) | ||
0,5 V ~ 4,5 V CC (à 3 fils) |
Pour toute demande de mesure de pression, n'hésitez pas à nous contacter à l'adresse sales@microsensor.cn.